大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161152 19:12:06 | 1 2 4 |
202101161151 19:11:06 | 1 2 5 |
202101161150 19:10:06 | 2 4 5 |
202101161149 19:09:06 | 1 5 5 |
202101161148 19:08:06 | 3 4 6 |
202101161147 19:07:06 | 2 2 6 |
202101161146 19:06:06 | 1 1 4 |
202101161145 19:05:06 | 5 6 6 |
202101161144 19:04:06 | 3 5 5 |
202101161143 19:03:06 | 6 6 6 |
202101161142 19:02:06 | 3 4 5 |
202101161141 19:01:06 | 1 2 5 |
202101161140 19:00:06 | 5 5 6 |
202101161139 18:59:06 | 1 2 5 |
202101161138 18:58:06 | 3 5 5 |
202101161137 18:57:06 | 1 3 3 |
202101161136 18:56:06 | 2 3 6 |
202101161135 18:55:06 | 3 5 6 |
202101161134 18:54:06 | 2 3 4 |
202101161133 18:53:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1153-1155期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | ? | ? |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【小】 | 1151期 | 1,2,5 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1150期 | 2,4,5 | 挂 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1147期 | 2,2,6 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 1,1,4 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | 3,5,5 | 挂 |
1140-1142期 | 大小 | 【小】 | 1141期 | 1,2,5 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1139期 | 1,2,5 | 中 |
1138-1140期 | 大小 | 【大】 | 1138期 | 3,5,5 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 1,3,3 | 中 |
1135-1137期 | 大小 | 【大】 | 1135期 | 3,5,6 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | 2,3,4 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 1,2,6 | 中 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 1,3,4 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 2,2,6 | 中 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1130期 | 1,1,1 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 1,2,4 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1127期 | 2,3,4 | 中 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 1,2,6 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1124期 | 2,2,6 | 中 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 1,2,2 | 中 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | 1,2,2 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1119期 | 1,3,6 | 中 |
1118-1120期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,3,5 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1117期 | 1,2,4 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 2,3,3 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 1,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 2,3,5 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1109期 | 1,1,2 | 中 |
1104-1106期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 2,4,4 | 中 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1103期 | 2,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接